Landtags- und Bezirkswahl 2008
in den Haßlacherberg-Stimmbezirken
Die vier Haßlacherberg-Stimmbezirke bei der Landtags- und der Bezirkswahl am 28. September 2008:
Stimmbezirk 12 – Ziegelerden
Wahlbeteiligung 45,49 % / Stimmberechtigte 677 / Wähler (außer Briefwähler) 308
(zum Vergleich Wahlbeteiligung 2003 48,27 %)
Stimmbezirk 22 – Gehülz 1
Wahlbeteiligung 38,77 % / Stimmberechtigte 570 / Wähler (außer Briefwähler) 221
(zum Vergleich Wahlbeteiligung 2003 48,85 %)
Stimmbezirk 23 – Gehülz 2
Wahlbeteiligung 39,66 % / Stimmberechtigte 701 / Wähler (außer Briefwähler) 278
(zum Vergleich Wahlbeteiligung 2003 41,51 %)
Stimmbezirk 27 – Seelach
Wahlbeteiligung 48,28 % / Stimmberechtigte 406 / Wähler (außer Briefwähler) 196
(zum Vergleich Wahlbeteiligung 2003 50,83 %)
In den nachfolgenden Auflistungen werden diese Abkürzungen verwendet:
E = Erststimmen; Z = Zweitstimmen; 08 = 2008; 03 = (zum Vergleich) 2003
LANDTAGSWAHL
Ziegelerden
CSU: E08 138 = 45,39 % (E03 185 = 55,89 %); Z08 156 = 52,53 % (Z03 238 = 71,90 %)
SPD: E08 100 = 32,89 % (E03 115 = 34,74 %); Z08 069 = 23,23 % (Z03 070 = 21,15 %)
Grüne: E08 007 = 02,30 % (E03 004 = 01,21 %); Z08 008 = 02,69 % (Z03 007 = 02,11 %)
FrWä.: E08 028 = 09,21 % (E03 016 = 04,83 %); Z08 027 = 09,09 % (Z03 005 = 01,51 %)
FDP: E08 010 = 03,29 % (E03 002 = 00,60 %); Z08 015 = 05,05 % (Z03 003 = 00,91 %)
2008: 10 E und 10 Z (= 3,29 bzw. 3,37 %) entfallen auf die NPD, 8 E und 10 Z (= 2,63 bzw. 3,37 %) auf Die Linke.
Gehülz 1
CSU: E08 099 = 45,62 % (E03 179 = 61,51 %); Z08 108 = 51,43 % (Z03 226 = 78,20 %)
SPD: E08 065 = 29,95 % (E03 075 = 25,77 %); Z08 045 = 21,43 % (Z03 044 = 15,22 %)
Grüne: E08 007 = 03,23 % (E03 005 = 01,72 %); Z08 012 = 05,71 % (Z03 007 = 02,42 %)
FrWä.: E08 018 = 08,29 % (E03 019 = 06,53 %); Z08 009 = 04,29 % (Z03 002 = 00,69 %)
FDP: E08 013 = 05,99 % (E03 004 = 01,37 %); Z08 018 = 08,57 % (Z03 002 = 00,69 %)
2008: 9 E und 9 Z (= 4,15 bzw. 4,29 %) entfallen auf Die Linke.
Gehülz 2
CSU: E08 113 = 40,94 % (E03 144 = 48,65 %); Z08 115 = 43,40 % (Z03 179 = 61,51 %)
SPD: E08 087 = 31,52 % (E03 123 = 41,55 %); Z08 088 = 33,21 % (Z03 088 = 30,24 %)
Grüne: E08 005 = 01,81 % (E03 007 = 02,36 %); Z08 004 = 01,51 % (Z03 009 = 03,09 %)
FrWä.: E08 027 = 09,78 % (E03 009 = 03,04 %); Z08 016 = 06,04 % (Z03 004 = 01,37 %)
FDP: E08 012 = 04,35 % (E03 005 = 01,69 %); Z08 019 = 07,17 % (Z03 005 = 01,72 %))
2008: 19 E und 17 Z (= 6,88 bzw. 6,42 %) entfallen auf Die Linke, 7 E (= 2,54 %) auf die NPD.
Seelach
CSU: E08 095 = 48,47 % (E03 141 = 66,20 %); Z08 106 = 55,21 % (Z03 179 = 84,04 %)
SPD: E08 037 = 18,88 % (E03 034 = 15,96 %); Z08 031 = 16,15 % (Z03 014 = 06,57 %)
Grüne: E08 007 = 03,57 % (E03 007 = 03,29 %); Z08 013 = 06,77 % (Z03 008 = 03,76 %)
FrWä.: E08 035 = 17,86 % (E03 016 = 07,51 %); Z08 016 = 08,33 % (Z03 002 = 00,94 %)
FDP: E08 005 = 02,55 % (E03 005 = 02,35 %); Z08 009 = 04,69 % (Z03 002 = 00,94 %)
2008: 7 E und 7 Z (= 3,57 bzw. 3,65 %) entfallen auf die NPD, 6 Z (= 3,13 %) auf Die Linke.
2008 in den Bayerischen Landtag einziehende Erststimmenkandidaten des Stimmkreises Kronach/Lichtenfels:
CSU: Christian Meißner (Gewinner des Direktmandats)
SPD: Christa Steiger (Einzug über die Oberfranken-Liste)
BEZIRKSWAHL
Ziegelerden
CSU: E08 122 = 39,74 % (E03 170 = 51,67 %); Z08 135 = 46,08 % (Z03 197 = 62,15 %)
SPD: E08 135 = 43,97 % (E03 127 = 38,60 %); Z08 074 = 25,26 % (Z03 086 = 27,13 %)
Grüne: E08 005 = 01,63 % (E03 008 = 02,43 %); Z08 013 = 04,44 % (Z03 008 = 02,52 %)
FrWä.: E08 014 = 04,56 % (E03 008 = 02,43 %); Z08 028 = 09,56 % (Z03 010 = 03,15 %)
FDP: E08 011 = 03,58 % (E03 003 = 00,91 %); Z08 020 = 06,83 % (Z03 002 = 00,63 %)
2008: 9 E und 12 Z (= 2,93 bzw. 4,10 %) entfallen auf die NPD, 6 E und 8 Z (= 1,95 bzw. 2,73 %) auf Die Linke.
Gehülz 1
CSU: E08 088 = 40,93 % (E03 173 = 59,86 %); Z08 100 = 47,39 % (Z03 188 = 67,38 %)
SPD: E08 091 = 42,33 % (E03 090 = 31,14 %); Z08 046 = 21,80 % (Z03 055 = 19,71 %)
Grüne: E08 009 = 04,19 % (E03 012 = 04,15 %); Z08 013 = 06,16 % (Z03 010 = 03,58 %)
FrWä.: E08 005 = 02,33 % (E03 001 = 00,35 %); Z08 016 = 07,58 % (Z03 013 = 04,66 %)
FDP: E08 012 = 05,58 % (E03 003 = 01,04 %); Z08 017 = 08,06 % (Z03 004 = 01,43 %)
2008: 11 Z (= 5,21 %) entfallen auf Die Linke.
Gehülz 2
CSU: E08 099 = 36,00 % (E03 135 = 45,76 %); Z08 107 = 40,07 % (Z03 153 = 54,84 %)
SPD: E08 128 = 46,55 % (E03 129 = 43,73 %); Z08 092 = 34,46 % (Z03 092 = 32,97 %)
Grüne: E08 001 = 00,36 % (E03 011 = 03,73 %); Z08 007 = 02,62 % (Z03 014 = 05,02 %)
FrWä.: E08 016 = 05,82 % (E03 004 = 01,36 %); Z08 021 = 07,87 % (Z03 005 = 01,79 %)
FDP: E08 010 = 03,64 % (E03 006 = 02,03 %); Z08 015 = 05,62 % (Z03 006 = 02,15 %)
2008: 13 E und 15 Z (= 4,73 bzw. 5,62 %) entfallen auf Die Linke, 6 E und 8 Z (= 2,18 bzw. 3,00 %) auf die NPD.
Seelach
CSU: E08 082 = 41,84 % (E03 140 = 66,04 %); Z08 101 = 52,88 % (Z03 155 = 74,16 %)
SPD: E08 076 = 38,78 % (E03 045 = 21,23 %); Z08 033 = 17,28 % (Z03 020 = 09,57 %)
Grüne: E08 009 = 04,59 % (E03 013 = 06,13 %); Z08 015 = 07,85 % (Z03 013 = 06,22 %)
FrWä.: E08 011 = 05,61 % (E03 002 = 00,94 %); Z08 017 = 08,90 % (Z03 007 = 03,35 %)
FDP: E08 005 = 02,55 % (E03 002 = 00,94 %); Z08 009 = 04,71 % (Z03 004 = 01,91 %)
2008: Je 6 Z (= 3,14 %) entfallen auf Die Linke und auf die NPD.
2008 in den Bezirkstag von Oberfranken einziehende Erststimmenkandidaten des Stimmkreises Kronach/Lichtenfels:
CSU: Klaus Löffler (Gewinner des Direktmandats)
SPD: Oswald Marr (Einzug über die Oberfranken-Liste)
Veröffentlicht am 1. Oktober 2008
Weitere Details dazu auf den Webseiten des Landkreises Kronach -bg.-